.

Tabelle nach dem 3. Ligaspieltag
Samstag, 9. Juni 2005 in Geinsheim

Landesliga A

1 Marburger BC 1 10 : 3 26 : 13 440 : 316 124
2 SSG Bensheim 9 : 4 25 : 14 423 : 358 65
3 1. FPC Frankfurt 2 8 : 5 22 : 17 378 : 381 -3
4 TSV Raunheim 7 : 6 22 : 17 395 : 371 24
5 SV BG Gr.-Gerau 2 7 : 6 19 : 20 381 : 383 -2
6 SG Arheilgen 1 5 : 8 17 : 22 376 : 404 -28
7 FK LGC Solms 1 5 : 8 17 : 22 347 : 412 -65
8 PSG Rüsselsheim 3 5 : 8 16 : 23 389 : 399 -10
9 SG Lauterbach-Fulda 5 : 8 15 : 24 367 : 435 -68
10 SG Wilde 13 DA 1 4 : 9 16 : 23 365 : 402 -37

Ben, Uwe, Martina, Wolly, Markus, David, Christoph, Klaus Z.,

Gruppenliga Süd B

1 SV BG Gr.-Gerau 4 10 : 4 26 : 16 455 : 413 42
2 BC Tromm 2 10 : 4 22 : 20 433 : 381 52
3 1. PC Wächtersb. 2 9 : 5 24 : 18 453 : 392 61
4 LBJ Wiesbaden 3 8 : 6 29 : 13 497 : 358 139
5 SV 07 Geinsheim 1 8 : 6 22 : 20 443 : 435 8
6 SG Wilde 13 DA 2 7 : 7 20 : 22 426 : 421 5
7 SG Arheilgen 2 6 : 8 22 : 20 422 : 406 16
8 Disbu Rüsselsh. 2 5 : 9 22 : 20 418 : 406 12
9 PC Gründau 2 4 : 10 13 : 29 352 : 476 -124
10 ABC Gr.-Rohrheim 3 : 11 10 : 32 283 : 494 -211

Detlef, Theresia, Angelika, Ellen, Klaus, Rolf B., Mudas

Gruppenliga Süd C

1 Disbu Rüsselsh. 1 10 : 3 26 : 13 444 : 361 83
2 Pét. Gr.-Zimmern 1 10 : 3 26 : 13 437 : 355 82
3 SV W-Amorbach 2 9 : 4 25 : 14 417 : 351 66
4 TV Dreieichenhain 1 8 : 4 24 : 12 401 : 326 75
5 SV 07 Geinsheim 2 7 : 5 19 : 17 364 : 343 21
6 1. PC Wächtersb. 1 5 : 8 14 : 25 352 : 420 -68
7 SG Wilde 13 DA 3 3 : 9 14 : 22 338 : 372 -34
8 PC Oberursel 3 2 : 10 12 : 24 351 : 397 -46
9 LP d´Auringen 2 2 : 10 8 : 28 255 : 434 -179

Peter Sch., Margit, Ute, Bea, Linda, Lothar, Lutz, Rolf G., Archi

Zurück zur Übersicht